2017년 장기요양 수가 변동에 관한 내용
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-03-15 16:23 조회1,144회 댓글0건본문
<표1>
★ 요양시설 노인장기요양보험 수가 인상 ★
등급 | 현행수가 | ‘17년 수가 (4.02%인상) |
1 | 57,040 | 59,330 |
2 | 52,930 | 55,060 |
3,4,5 | 48,810 | 50,770 |
<표2>
★ 요양시설 노인장기요양보험 수가 본인 부담률 ★
일수 | 30일 기준 | 31일 기준 | |
등급 | 본인부담금 | 본인부담금 | |
1등급 | 10% | 177,990원 | 183,923원 |
20% | 355,980원 | 367,846원 | |
2등급 | 10% | 165,180원 | 170,686원 |
20% | 330,360원 | 341,372원 | |
3등급 | 10% | 152,310원 | 157,387원 |
20% | 304,620원 | 314,774원 | |
변동 된 수가가 인상 된 만큼 보호자분들께서는 이 점 유의 하시어 본인부담금 계산 시
차질 없으시길 바랍니다.
이상입니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

HOME > 고객센터 > 공지사항