입소비용
2025년(30일 기준)
| 장기요양등급 | 구분 | 급여비용(원) | 비급여비용(원) | 총계(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인부담금 | 식재료비 | 간식비 | 소계 | |||
| 1등급 | 일반 20% | 542,700 | 270,000 | 30,000 | 327,000 | 842,700 |
| 감경 12% | 325,620 | 625,620 | ||||
| 감경 8% | 217,080 | 517,080 | ||||
| 기초 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2등급 | 일반 20% | 503,460 | 270,000 | 30,000 | 327,000 | 803,460 |
| 감경 12% | 302,076 | 602,076 | ||||
| 감경 8% | 201,384 | 501,384 | ||||
| 기초 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3등급 ~ 5등급 |
일반 20% | 475,440 | 270,000 | 30,000 | 300,000 | 775,440 |
| 감경 12% | 285,264 | 585,264 | ||||
| 감경 8% | 190,176 | 490,176 | ||||
| 기초 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 비급여비용 내역
-
- 식재료비: 1식 3,000원 X 3식/일 X 30일 =270,000원
- 간식비: 1회 500원 X 2회/일 X 30일 = 30,000원
- 상급침실이용료 : 1인실 20,000원 X 30일 = 600,000원 / 2인실 10,000원 X 30일 = 300,000원
- 요실금 팬티: 제품마다 가격 상이함.
비용의 부담은 입소자에게 노인장기요양급여 서비스, 생활보호 서비스 및 의료 서비스,여가 선용 프로그램 서비스 등을 제공함에 있어 입소비용(본인부담금, 비급여)이외의 추가비용을 청구하지 않으나, 시설 의료지원 서비스 이외에 입소자의 병적 사항으로 발생하는외부 의료기관 이용비용에 대해서는 전액 본인이 부담하도록 한다.
<2025년 요양시설 계약의사 진찰에 따른 회당 본인부담금>
| 진료구분 | 본인부담금(기준) | ||
|---|---|---|---|
| 일반(20%) | 감경/의료급여(12%) | 감경/의료급여(8%) | |
| 초진비용(18,410원) | 3,680 | 2,200 | 1,470 |
| 재진비용(13,160원) | 2,630 | 1,570 | 1,050 |

HOME > 요양서비스 > 입소비용